huawei.png
Index Ropla HUW1864
Désignation du producteur UP2G391MS250S68CE0
Producteur Changzhou Huawei Electronic
Carte de catalogue /huw/up.pdf up.pdf (728,42KB)

Groupe de marchandise Electrolytic Capacitors
Producteur Changzhou Huawei Electronic
Capacitors Snap-in
Type Standard
Mounting Style THT
Series UP
Capacitance 390µF
Rated Voltage 400V
Tolerance 20%
Package/Case 35x25
Lead Spacing 10.0mm
Load Life 2000h
Ripple Current 1.40A
Tₘᵢₙ -25°C
Tₘₐₓ 105°C
Packaging Inner Box
Emballage collectif -/30/300 pcs
Numéro du tarif douanier 85322200
Large Sized Aluminum Electrolytic Capacitors, UP Series:

• Load Life 2000h @105°C
• High ripple current, Smaller size
• Ultra high voltage
• Suitable for servo driver
• RoHS compliant
JAM1881 info Electrolytic Capacitor, HM 390uF-400V /35x30/ snap-in 105C, 2000h, P10.0 0 pcs on stock
JAM2952 info Electrolytic Capacitor, HS 390uF-450V /35x35/ snap-in 105C, 2000h, P10.0 0 pcs on stock
JAM0990 info Electrolytic Capacitor, HS 390uF-450V /35x45/ snap-in 105C, 2000h, P10.0 0 pcs on stock
SMY3674 info Electrolytic Capacitor, TDC 390uF-400V /35x30/ snap-in 105C, 2000h, P10.0 0 pcs on stock
SMY4501 info Electrolytic Capacitor, TDC 390uF-450V /35x35/ snap-in 105C, 2000h, P10.0 0 pcs on stock
SMY4811 info Electrolytic Capacitor, TLR 390uF-400V /35x30/ snap-in 105C, 3000h, P10.0 0 pcs on stock
SMY4814 info Electrolytic Capacitor, TLR 390uF-450V /35x35/ snap-in 105C, 3000h, P10.0 0 pcs on stock
SMY1739 info Electrolytic Capacitor, TLS 390uF-450V /35x30/ snap-in 105C, 3000h, P10.0 370 pcs on stock
SMY1758 info Electrolytic Capacitor, TLS 390uF-500V /35x60/ snap-in 105C, 3000h, P10.0 0 pcs on stock
SMY2279 info Electrolytic Capacitor, TLS 390uF-550V /35x70/ snap-in 105C, 3000h, P10.0 0 pcs on stock
0 pcs on stock
by special order

300 pcs Minimum order quantity
30 pcs Multiple
-/30/300 pcs Emballage collectif

pcs +