huawei.png
Índice Ropla HUW0732
Designación del fabricante RL2G330MI250A00CE0
Fabricante Changzhou Huawei Electronic
Tarjeta de catálogo /huw/rl.pdf rl.pdf (648,74KB)

Grupo de mercancías Electrolytic Capacitors
Fabricante Changzhou Huawei Electronic
Capacitors Radial
Type Standard
Mounting Style THT
Series RL
Capacitance 33µF
Rated Voltage 400V
Tolerance 20%
Package/Case 12.5x25
Lead Spacing 5.0mm
Load Life 2000h
Ripple Current 270mA
Tₘᵢₙ -25°C
Tₘₐₓ 105°C
Packaging Bag
Embalaje para varias unidades de mercancía 100/1.000/4.000 pcs
Número de tarifa aduanera 85322200
Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors, RL Series:

• Load Life 2000h @105°C
• Used in color-TV, air conditioning electron meter circuits etc.
• Wide temperature range
• RoHS compliant
SMY0826 info Electrolytic Capacitor, NBC 33uF-400V /12.5x25/ 105C, 12000h P5.0 0 pcs on stock
SMY0834 info Electrolytic Capacitor, NBC 33uF-450V /12.5x30/ 105C, 12000h P5.0 20 pcs on stock
SMY0845 info Electrolytic Capacitor, NBC 33uF-500V /12.5x40/ 105C, 12000h P5.0 0 pcs on stock
SMY4631 info Electrolytic Capacitor, NBD 33uF-450V /12.5x30/ 105C, 12000h P5.0 0 pcs on stock
SMY1377 info Electrolytic Capacitor, NBL 33uF-450V /12.5x35/ 105C, 15000h P5.0 0 pcs on stock
SMY4754 info Electrolytic Capacitor, NHA 33uF-450V /12.5x30/ 105C, 2000h, P5.0 0 pcs on stock
HUW0977 info Electrolytic Capacitor, RJ 33uF-450V /12.5x30/ 105C, LI, 10000h, P5.0 0 pcs on stock
HUW2789 info Electrolytic Capacitor, RL 33uF-400V /12.5x25/ 105C, 2000h, P5.0 0 pcs on stock
JAM2215 info Electrolytic Capacitor, TH 33uF-400V /12.5x25/ 105C, Low Impedance, 3000h, P5.0 0 pcs on stock
JAM0542 info Electrolytic Capacitor, TK 33uF-400V /13x26/ 105C, 2000h, P5.0 0 pcs on stock
JAM1530 info Electrolytic Capacitor, TK 33uF-450V /12.5x30/ 105C, 2000h, P5.0 0 pcs on stock
JAM1070 info Electrolytic Capacitor, TX 33uF-400V /12.5x25/ 105C, Low Impedance, 5000h, P5.0 6.620 pcs on stock
0 pcs on stock
by special order

4.000 pcs Minimum order quantity
100 pcs Multiple
100/1.000/4.000 pcs Embalaje para varias unidades de mercancía

pcs +  0,9818500 PLN